Schwierig mit diesen Prognosen......
Ein Blick auf die Top-10-Abwehrspieler:
1. Naldo Bremen Abwehr 6.660.000 31 (31) 5 133 4,29
2. van Buyten München Abwehr 6.210.000 31 (31) 6 132 4,26
3. Hummels Dortmund Abwehr 7.200.000 30 (29) 5 121 4,17
4. Hyypiä Leverkusen Abwehr 5.950.000 32 (32) 2 132 4,13
5. Mertesacker Bremen Abwehr 7.050.000 33 (33) 5 133 4,03
6. Höwedes Schalke Abwehr 5.740.000 33 (33) 3 117 3,55
7. Träsch Stuttgart Abwehr 4.830.000 29 (29) 3 97 3,34
8. Bordon Schalke Abwehr 3.740.000 30 (30) 0 99 3,30
9. Lahm München Abwehr 7.220.000 34 (34) 0 112 3,29
10. M. Friedrich Leverkusen Abwehr 4.450.000 31 (31) 3 93 3,00
Darüber hinaus dann die allgemeine MW-Entwicklung: geht es weiter hoch oder ist der "Peak" nicht bald erreicht (was meine Einschätzung ist). Hinzu kommt, dass ein Hypiää aufgrund des Alters eben nicht ganz so prickeld ist wie ein Naldo oder Hummels.....
Fazit: 'ne seriöse Prognose ist nicht möglich. Wenn Du Mut zum Risiko hast, warte noch mal..... wenn Du eher ein Freund der "Spatz-Taube"-Theorie bist, dann sind 6,2 Mios ein ordentlicher Preis.
Gevotet hab' ich wider besseren Wissens für Antwort 3.
Good luck!

_________________