Comunio.de - Der Online Fußballmanager
Aktuelle Themen im Comunio.de Forum
Thema | Antworten | Letzter Post |
FC Bayern München - Diskussion | 4448 | 18 Feb 2019 23:37 von Oeyni ![]() |
Marc Stendera | 104 | 18 Feb 2019 22:17 von Callmundo ![]() |
David Abraham | 102 | 18 Feb 2019 22:15 von Callmundo ![]() |
Neu gestartete Liga sucht Mitspieler | 23 | 18 Feb 2019 15:31 von blasi11 ![]() |
Timo Werner 0 Punkte | 3 | 16 Feb 2019 22:23 von heikop1 ![]() |
Aktuelle News:
19.02.2019 00:13 | > Punkteberechnung abgeschlossen! |
18.02.2019 22:38 | > Die Berechnung der Tippspielpunkte ist abgeschlossen! |
17.02.2019 15:29 | > Frankfurt vs. Gladbach und Leverkusen vs. Düsseldorf |
13.02.2019 19:40 | > Matchchat zur Champions League |
Aktuelle Fußball News: (kickwelt.de)
Anzeige
Aktuelle Fußball News: (fussballdaten.de)
Anzeige
Die 5 Spieler mit den meisten Punkten
![]() | Hazard | ![]() | 163 |
![]() | Lewandowski | ![]() | 149 |
![]() | Haller | ![]() | 145 |
![]() | Y. Poulsen | ![]() | 138 |
![]() | Kimmich | ![]() | 131 |
Die 5 wertvollsten Spieler
![]() | Lewandowski | ![]() | 15.280.000 |
![]() | Sancho | ![]() | 13.320.000 |
![]() | Thiago Alcântara | ![]() | 12.420.000 |
![]() | Y. Poulsen | ![]() | 11.990.000 |
![]() | Reus | ![]() | 11.910.000 |